Rangschikking na ronde 10 - 02-03-2006
Pos Naam Score GemRt Pt W R V Rtg Tnm TPR
1 Rene Snoeck 9,5 1738 10 9 1 0 2018 76 2208
2 Sander Vanwersch 8,5 1728 10 8 1 1 2018 27 2085
3 Luc Janssen 8,0 1761 10 7 2 1 1987 25 2050
4 Serge Herzet 6,5 1656 10 6 1 3 1857 -18 1812
5 Wim den Hoed 6,0 1699 10 6 0 4 1744 30 1820
6 Eric Brouwers 6,0 1681 10 6 0 4 1966 -70 1792
7 Marielle Meijs 5,5 1517 10 5 1 4 1546 11 1572
8 Jo Vanwersch 5,0 1672 10 5 0 5 1563 55 1700
9 John Lemmerlijn 5,0 1583 10 5 0 5 1668 -25 1606
10 Roy Kluten 4,5 1567 10 4 1 5 1587 -31 1508
11 Harrie Peek 4,5 1645 10 4 1 5 1698 -42 1594
12 Leon Curfs 4,5 1602 10 4 1 5 1568 -1 1564
13 Rob Janssen 4,0 1522 10 4 0 6 1376 11 1402
14 Michel Langeweg 4,0 1588 10 4 0 6 1530 -16 1490
15 Frits Werts 3,5 1542 10 3 1 6 1474 -40 1375
16 Jules Daemen 3,0 1493 10 2 2 6 1189 36 1280
17 Marc Ramakers 1,5 1474 10 1 1 8 1055 14 1091
18 Jos Broers 0,5 1503 10 0 1 9 1122 -42 1017
Rondedossier t/m Ronde 10 - 02-03-2006
Ps
Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Rene 15w1 11z1 2z1 3w1 5w1 4z½ 6z1 8w1 10w1 14z1
2 Sander 13w1 6z1 1w0 9z1 4w1 14z1 3w½ 5z1 8w1 12z1
3 Luc 7z1 8w1 5w1 1z0 6w1 9z1 2z½ 4w1 13z1 10w½
4 Serge 9z0 18w1 11z1 10w1 2z0 1w½ 12z1 3z0 15w1 13w1
5 Eric 12z1 10w1 3z0 7w1 1z0 6w0 9z1 2w0 16w1 15z1
6 Wim 18z1 2w0 13z1 8w1 3z0 5z1 1w0 12w1 9z1 7w0
7 Marielle 3w0 17z1 15w1 5z0 14w0 8w0 16z½ 18z1 11w1 6z1
8 John 17w1 3z0 9w0 6z0 18w1 7z1 11w1 1z0 2z0 16w1
9 Jo 4w1 13z0 8z1 2w0 10z1 3w0 5w0 16z1 6w0 17z1
10 Harrie 14w1 5z0 12w1 4z0 9w0 11w0 17z1 15w1 1z0 3z½
11 Roy 16z1 1w0 4w0 12z½ 15w1 10z1 8z0 13w0 7z0 18w1
12 Leon 5w0 14z1 10z0 11w½ 16z1 13w1 4w0 6z0 17z1 2w0
13 Michel 2z0 9w1 6w0 14z0 17w1 12z0 18w1 11z1 3w0 4z0
14 Rob 10z0 12w0 16z1 13w1 7z1 2w0 15z0 17w0 18z1 1w0
15 Frits 1z0 16w½ 7z0 18w1 11z0 17w1 14w1 10z0 4z0 5w0
16 Jules 11w0 15z½ 14w0 17z1 12w0 18z1 7w½ 9w0 5z0 8z0
17 Marc 8z0 7w0 18z½ 16w0 13z0 15z0 10w0 14z1 12w0 9w0
18 Jos 6w0 4z0 17w½ 15z0 8z0 16w0 13z0 7w0 14w0 11z0
|